HHBB环链电动葫芦
本机采用高强度铝合金机体、外形美观、机体紧凑、体积小、重量轻。采用二级齿轮传动,高速级为斜齿轮传动,因而传动平稳、噪声小。零部件强度高。
本机主要零部件均采用高合金钢材料,并且经过多道特殊热处理工艺加工,具有强度高等特点,上下吊钩采用高强度合金钢制作,经强化热处理后具有很高任性,即使机体因过载引起破坏,吊钩也只会塑性变形,而不会发生脆性断断。
技术参数
| 型号 | 单位 | HHBB-0.3 | HHBB-0.5 | HHBB-1 | HHBB-2 | HHBB-3 | HHBB-5 |
| 起重量 | T | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 提升高度 | M | 3/9 | |||||
| 电机功率 | kW | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 起重链条直径 | mm | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 11.2 |
| 提升速度 | m/min | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 2.8 |
| 主要尺寸(毫米) | H | 580 | 580 | 610 | 750 | 815 | 1010 |
| A | 455 | 488 | 526 | 610 | 610 | 610 | |
| B | 230 | 230 | 263 | 230 | 300 | 300 | |
| D | 240 | 240 | 300 | 430 | 430 | 430 | |
| E | 155 | 155 | 176 | 265 | 265 | 265 | |
| I | 31 | 31 | 42 | 50 | 60 | 60 | |
| J | 29 | 29 | 34 | 40 | 50 | 48 | |
| K | 31 | 31 | 42 | 50 | 60 | 60 | |
| L | 29 | 29 | 34 | 40 | 50 | 48 | |
| M | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 45 | |
| N | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 45 | |
| 电压 | V | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| 频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |



首页
咨询
产品