CD型钢丝绳电动葫芦是一种轻小型起重设备,主要结构有减速机、运行机构、卷筒装置、吊钩装置、联轴器、软缆电流引入器、限制器,电机采用锥形转子电机,集动力和制动力于一体。合二为一。供应0.5吨、1吨、2吨、3吨至32吨钢丝绳葫芦。
CD型钢丝绳电动葫芦具有体积小、重量轻、操作简单、使用方便等特点。是工矿企业、仓储码头等场所配备的起重设备。
CD型钢丝绳电动葫芦具有以下特点︰
1、起升速度快,CD钢丝绳葫芦每分钟可提升8米;
2、安全性能高,CD型钢丝绳电动葫芦采用限位系统和减速器;
3、CD型钢丝绳葫芦外部结构采用不锈钢外壳,韧性好、坚固性高。
| 型号 | 容量(t) | 标准提升高度(m) | 提升速度(m/min) | 行驶速度(m/min) | 提升电机功率(kw) | 电机功率(kw) | 钢丝绳类型 | 较小曲线半径(m) | 电源 |
| CD1 0.5T | 0.5 | 6-12 | 8 | 20/30 | 0.8 | 0.2 | D-6×37+1 | 1.5 | 220V-440V,50/60HZ,3P |
| CD1 1T | 1 | 6-30 | 8 | 20/30 | 1.5 | 0.2 | D-6×37+1 | 1.5-4 | |
| CD1 2T | 2 | 6-30 | 8 | 20/30 | 3 | 0.4 | D-6×37+1 | 2-4 | |
| CD1 3T | 3 | 6-30 | 8 | 20/30 | 4.5 | 0.4 | D-6×37+1 | 2-4 | |
| CD1 5T | 5 | 6-30 | 8 | 20/30 | 7.5 | 0.8 | D-6×37+1 | 2.5-5 | |
| CD1 10T | 10 | 9-30 | 7 | 20/30 | 13 | 0.8*2 | D-6×37+1 | 2.5-9 | |
| CD1 16T | 16 | 9-30 | 3.5 | 20/30 | 13 | 0.8*2 | D-6×37+1 | 3-4.6 | |
| CD1 20T | 20 | 9-30 | 3.5 | 20/30 | 18.5 | 0.8*4 | D-6×37+1 | 3-4.6 | |
| CD1 25T | 25 | 9-30 | 2.4 | 20/30 | 18.5 | 0.8*4 | D-6×37+1 | 3-4.6 | |
| CD1 32T | 32 | 9-30 | 2.4 | 20/30 | 18.5 | 0.8*4 | D-6×19+1 | 4 |





首页
咨询
产品