MD1型电动钢丝绳提升机是一种轻巧的起重设备,具有结构紧凑、重量轻、体积小、零部件通用性强、操作方便等优点。减速器采用硬齿面传动设计,寿命长,机械效率高。
MD1型电动钢丝绳提升机有两种提升速度,速度快,速度慢,工作平稳,精度高。对于精密安装、夹紧工作、砂型铸造等需要精确调整的场合,CD1型钢丝绳提升机不适用,采用两种起重速度(8m和0.8M/min)的MD1型电动钢丝绳提升机。
MD1型电动钢丝绳提升机可广泛应用于重型物品的吊装,也可安装在单梁起重机、直梁和弧形梁上,也可用于吊门起重机或悬臂起重机。起重设备。
| 型号 | 容量(t) | 标准提升高度(m) | 提升速度(m/min) | 行驶速度(m/min) | 提升电机功率(kw) | 电机功率(kw) | 钢丝绳类型 | 较小曲线半径(m) | 电源 |
| MD1 0.5T | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20/30 | 0.8 | 0.2 | D-6×37+1 | 1.5 | 220V-440V, 50/60HZ,3P |
| MD1 1T | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20/30 | 1.5 | 0.2 | D-6×37+1 | 1.5-4 | |
| MD1 2T | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20/30 | 3 | 0.4 | D-6×37+1 | 2-4 | |
| MD1 3T | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20/30 | 4.5 | 0.4 | D-6×37+1 | 2-4 | |
| MD1 5T | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20/30 | 7.5 | 0.8 | D-6×37+1 | 2.5-5 | |
| MD1 10T | 10 | 9-30 | 7/0.7 | 20/30 | 13 | 0.8*2 | D-6×37+1 | 2.5-9 | |
| MD1 16T | 16 | 9-30 | 3.5/0.35 | 20/30 | 13 | 0.8*2 | D-6×37+1 | 3-4.6 | |
| MD1 20T | 20 | 9-30 | 3.5/0.35 | 20/30 | 18.5 | 0.8*4 | D-6×37+1 | 3-4.6 | |
| MD1 25T | 25 | 9-30 | 2.4/0.24 | 20/30 | 18.5 | 0.8*4 | D-6×37+1 | 3-4.6 | |
| MD1 32T | 32 | 9-30 | 2.4/0.24 | 20/30 | 18.5 | 0.8*4 | D-6×19+1 | 4 |



首页
咨询
产品